Specifications of DiSS NetMaster NM-2000 Series
※仕様および外観は予告なく変更する場合があります。
Features |
|
|||
CPU/RAM/HDD | 32Bitプロセッサ/DDR SDRAM/120GB又は250GB HDD(最大3台) | |||
OS | WindowsXP Embedded(機器組込向け高安定専用OS) | |||
ビデオ入力(カメラ接続数) |
|
|||
音声入力 | 1 | |||
表示フレーム数 | 最大120fps(NTSC) | |||
録画フレーム数 | 最大120fps(NTSC) | |||
映像出力 | アナログRGBx1、TV OUT(スポットモニタ用)x1 | |||
録画解像度 | 320x240、640x240、640x480(インターレース) | |||
画像録画圧縮方式 | E-MPEG-1,E-MPEG4方式(どちらかを選択) (リアルタイム圧縮・リアルタイム符号化) |
|||
画像データ量(1フレームあたり) | 平均3KB(320x240モード E-MPEG1方式) | |||
録画モード選択 | 通常(常時)、カメラ動き検知、センサー検知 | |||
スケジュール録画機能 | カメラごとに設定可(平日、休日、指定日の各1時間単位) 録画フレーム限度の設定も可 |
|||
センサー/アラーム接点 | 4ドライコンタクト入力/2リレー出力 | |||
センサーとカメラの対応 | 自由な組み合わせ(単独・複数)可能 | |||
PTZカメラコントロール | Pan/Tilt/Zoom/Iris/Preset値実行の制御可(制御範囲はカメラによる) RS232C(オプションコンバータでRS485可能) |
|||
LAN | 10/100BASE-TX Ethernet、使用帯域制御可能 | |||
ネットワーク接続数 | 最大32接続(同時最大映像16チャンネル分x2伝送可能) | |||
遠隔接続機能 (オプションの専用遠隔ソフトを使用して実現) ※遠隔ソフトの項参照 |
※遠隔ソフトの種類により利用できる機能が異なります。 ・ライブ表示、録画再生、録画ファイル転送を同時実行可(トリプレックス機能) ・遠隔からPTZカメラ制御可能、・本体センサー感知を監視側へ通知 ・本体設定状態の変化を監視側へ報告、・遠隔側から本体設定値の変更が可能 |
|||
録画テデータの外部保存 接続用USB2.0x3ポート装備 |
・USB対応デバイス(静止画、動画部分保存) ・USB2.0接続の市販外付けCD-RW、DVD-RW、DVD-RAMドライブ等に可能 ・市販USBメモリ(フラッシュメモリ) |
|||
搭載先進機能 | 録画済み映像から再検索機能(ミュージアム(スマート)サーチ) センサー発報時のE-メール発信機能(携帯電話・PC宛、写真添付可能:対応機) ・導入時お任せ自動設定機能、・カメラ信号不安定表示、・録画失敗アラーム、 ビデオ信号切断アラーム、・遠隔接続ユーザ表示機能、イベントログ表示 ・再生映像静止画保存時の簡易映像補正ツール ・DVD,CDへのバックアップ時にビューアソフトを自動添付(WindowsPC用) |
|||
停電後の自動復帰機能 | 標準装備、(自動自己診断、自動修復、自動再起動) | |||
動作環境 | 温度:5〜40℃ / 湿度:20〜80% | |||
保存環境 | 温度:−20〜60℃ / 湿度:20〜95% | |||
電源 | AC100〜120V、50/60Hz、85W(最大180W) | |||
寸法・重量 | 390(W)x93(H)x438(D)mm、9.0s(1HDD) | |||
遠隔ソフト:オプション (機能により4種類から選択可) |
NetAgent(24ch、フルコントロールビューア)、RemoteAgent(16chセミコントロールビューア) WebAgent(4ch,Web Based簡単ビューア)、MobileAgent(PDA,WindowsCE用ビューア) |
|||
認証 | FCC ClassA、cULus、CE(EMC/LVD) |